Поставляем в сжатые сроки
Отводы гнутые из стали класса прочности К54 с ударной вязкостью на образцах Менаже (KCU) при температуре эксплуатации минус
60°С не менее 29Дж/см2 для основного металла и не менее 25 Дж/см2 для сварного заводского шва с заводским антикоррозионным
покрытием фирмы HEMPEL (Дания) ТУ Отношение предела текучести к временному сопротивлению
ОГ 7°-720 х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-900/900-УХЛ-60°С
ОГ 8°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-900/900-УХЛ-60°С
ОГ 9°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-950/950-УХЛ-60°С
ОГ 10°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1000/1000-УХЛ-60°С
ОГ 11°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1000/1000-УХЛ-60°С
ОГ 12°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1050/1050-УХЛ-60°С
ОГ 13°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1050/1050-УХЛ-60°С
ОГ 14°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1100/1100-УХЛ-60°С
ОГ 15°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1150/1150-УХЛ-60°С
ОГ 16°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1150/1150-УХЛ-60°С
ОГ 17°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1200/1200-УХЛ-60°С
ОГ 18°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1250/1250-УХЛ-60°С
ОГ 19°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1250/1250-УХЛ-60°С
ОГ 20°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1300/1300-УХЛ-60°С
ОГ 21°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1300/1300-УХЛ-60°С
ОГ 22°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1350/1350-УХЛ-60°С
ОГ 23°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1400/1400-УХЛ-60°С
ОГ 24°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1400/1400-УХЛ-60°С
ОГ 25°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1450/1450-УХЛ-60°С
ОГ 26°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1500/1500-УХЛ-60°С
ОГ 27°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1500/1500-УХЛ-60°С
ОГ 28°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1550/1550-УХЛ-60°С
ОГ 29°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1600/1600-УХЛ-60°С
ОГ 30°-720х10 (К54) -5, 5-0, 66-5DN-1600/1600-УХЛ-60°С
Вся продукция сопровождается соответствующей документацией, сокращаем сроки производства, осуществляем доставку до объекта.
ООО "А-5"
С уважением, менеджер проектов Маслов Виктор Сергеевич
моб.: +7-993-437-32-80